Die zu späte Anmeldung einer Lohn- oder Umsatzsteuervoranmeldung kann zu Verspätungszuschlägen des Finanzamtes führen. Ähnliches gilt für die Anmeldung der SV-Beiträge. Säumniszuschläge können erhoben werden beim Verpassen der Fälligkeit von Steuerzahlungen. Um Ihnen dies zu ersparen, haben wir die Fälligkeiten für die wichtigsten regelmäßigen Steuer- und Beitragszahlungen des Jahres zusammengestellt. Die Verschiebungen des Fälligkeitstages eines Termins durch Samstag, Sonntag oder bundesweiten Feiertag sind berücksichtigt.
Steuerkalender
Umsatzsteuer / Lohnsteuer
Voranmeldung bzw. Anmeldung und Zahlung
Für eine bessere Ansicht der Tabellen wechseln Sie bitte in eine größere Webseitenansicht.
Monatszahler | Quartalszahler | Jahreszahler (nur LSt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Termin | für Monat* | Termin | für Zeitraum* | Termin |
Januar | 10. | Dez 23 | 10. | IV/2023 | 10. |
Februar | 10. | Jan 24 | |||
März | 10. | Feb 24 | |||
April | 10. | Mär 24 | 10. | I/2024 | |
Mai | 10. | Apr 24 | |||
Juni | 10. | Mai 24 | |||
Juli | 12. | Jun 24 | 10. | II/2024 | |
August | 10. | Jul 24 | |||
September | 10. | Aug 24 | |||
Oktober | 11. | Sep 24 | 10. | III/2024 | |
November | 10. | Okt 24 | |||
Dezember | 10. | Nov 24 | |||
* der Zeitraum gilt ohne Dauerfristverlängerung zur USt und verschiebt sich anderenfalls auf den jeweils nächsten Zahlungstermin |
Einkommensteuer / Körperschaftssteuer
Vorauszahlung | |
---|---|
2024 | Quartalszahler Termin |
Januar | |
Februar | |
März | 11. |
April | |
Mai | |
Juni | 10. |
Juli | |
August | |
September | 10. |
Oktober | |
November | |
Dezember | 10. |
Gewerbesteuer / Grundsteuer
Für eine bessere Ansicht der Tabellen wechseln Sie bitte in eine größere Webseitenansicht.
Vorauszahlung | |||
---|---|---|---|
2024 | Quartalszahler Termin | Halbjahreszahler Termin | Jahreszahler Termin |
Januar | |||
Februar | 15. | ||
März | |||
April | |||
Mai | 15. | 15. | |
Juni | |||
Juli | |||
August | 15. | 15. | |
September | |||
Oktober | |||
November | 15. | 15. | |
Dezember |
SV-Beiträge
Für eine bessere Ansicht der Tabellen wechseln Sie bitte in eine größere Webseitenansicht.
Übermittlung | Fälligkeit | |
---|---|---|
(2 Arbeitstage vor Fälligkeit, Achtung bei Feiertagen!) Termin | für Monat | (drittletzter Bankarbeitstag) Termin |
25. | Jan 24 | 29. |
23. | Feb 24 | 27. |
22. | Mär 24 | 26. |
24. | Apr 24 | 26. |
27. | Mai 24 | 29. |
24. | Jun 24 | 26. |
25. | Jul 24 | 29. |
26. | Aug 24 | 28. |
24. | Sep 24 | 26. |
24. | Okt 24 | 28. |
25. | Nov 24 | 27. |
19. | Dez 24 | 23. |
Wir möchten gerne weiterhelfen.
Haben Sie Fragen oder ein Problem? Nehmen Sie Kontakt auf!
Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie ein Problem haben, welches nicht in einen der Themenbereiche passt sprechen Sie uns gerne an. Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.