Die zu späte Anmeldung einer Lohn- oder Umsatzsteuervoranmeldung kann zu Verspätungszuschlägen des Finanzamtes führen. Ähnliches gilt für die Anmeldung der SV-Beiträge. Säumniszuschläge können erhoben werden beim Verpassen der Fälligkeit von Steuerzahlungen. Um Ihnen dies zu ersparen, haben wir die Fälligkeiten für die wichtigsten regelmäßigen Steuer- und Beitragszahlungen des Jahres zusammengestellt. Die Verschiebungen des Fälligkeitstages eines Termins durch Samstag, Sonntag oder bundesweiten Feiertag sind berücksichtigt.
Steuerkalender
Umsatzsteuer / Lohnsteuer
Voranmeldung bzw. Anmeldung und Zahlung
Für eine bessere Ansicht der Tabellen wechseln Sie bitte in eine größere Webseitenansicht.
Monatszahler | Quartalszahler | Jahreszahler (nur LSt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2025 | Termin | für Monat* | Termin | für Zeitraum* | Termin |
Januar | 10. | Dez 24 | 10. | IV/2024 | 10. |
Februar | 10. | Jan 25 | |||
März | 10. | Feb 25 | |||
April | 10. | Mär 25 | 10. | I/2025 | |
Mai | 12. | Apr 25 | |||
Juni | 10. | Mai 25 | |||
Juli | 10. | Jun 25 | 10. | II/2025 | |
August | 11. | Jul 25 | |||
September | 10. | Aug 25 | |||
Oktober | 10. | Sep 25 | 10. | III/2025 | |
November | 10. | Okt 25 | |||
Dezember | 10. | Nov 25 | |||
* der Zeitraum gilt ohne Dauerfristverlängerung zur USt und verschiebt sich anderenfalls auf den jeweils nächsten Zahlungstermin |
Einkommensteuer / Körperschaftssteuer
Vorauszahlung | |
---|---|
2025 | Quartalszahler Termin |
Januar | |
Februar | |
März | 10. |
April | |
Mai | |
Juni | 10. |
Juli | |
August | |
September | 10. |
Oktober | |
November | |
Dezember | 10. |
Gewerbesteuer / Grundsteuer
Für eine bessere Ansicht der Tabellen wechseln Sie bitte in eine größere Webseitenansicht.
Vorauszahlung | |||
---|---|---|---|
2025 | Quartalszahler Termin | Halbjahreszahler Termin | Jahreszahler Termin |
Januar | |||
Februar | 15. | ||
März | |||
April | |||
Mai | 15. | 15. | |
Juni | |||
Juli | |||
August | 15. | 15. | |
September | |||
Oktober | |||
November | 15. | 15. | |
Dezember |
SV-Beiträge
Für eine bessere Ansicht der Tabellen wechseln Sie bitte in eine größere Webseitenansicht.
Übermittlung | Fälligkeit | |
---|---|---|
(2 Arbeitstage vor Fälligkeit, Achtung bei Feiertagen!) Termin | für Monat | (drittletzter Bankarbeitstag) Termin |
27. | Jan 25 | 29. |
24. | Feb 25 | 26. |
24. | Mär 25 | 26. |
24. | Apr 25 | 28. |
26. | Mai 25 | 28. |
24. | Jun 25 | 26. |
25. | Jul 25 | 29. |
25. | Aug 25 | 27. |
24. | Sep 25 | 26. |
24. | Okt 25 | 28. |
24. | Nov 25 | 26. |
19. | Dez 25 | 23. |
Wir möchten gerne weiterhelfen.
Haben Sie Fragen oder ein Problem? Nehmen Sie Kontakt auf!
Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie ein Problem haben, welches nicht in einen der Themenbereiche passt sprechen Sie uns gerne an. Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.